Сетевая 4Мп купольная антивандальная видеокамера уличной установки с Smart ИК подсветкой до 30 метров
Сетевая 4Мп купольная антивандальная видеокамера уличной установки с Smart ИК подсветкой до 30 метров.
| IPC324ER3-DVPF28-RU | IPC324ER3-DVPF36-RU | ||
| Камера | |||
| Датчик | 1/3 дюйма, прогрессивная развертка, 4,0 мегапикселя, CMOS | ||
| Объектив | 2,8 мм; F2.0 | 3,6 мм; F2.0 | |
| Угол обзора (H) | 104,4° | 76,8° | |
| Затвор | Автом./ручн., 1/6–1/100 000 сек. | ||
| Минимальная освещенность | Цвет: 0,03 лк (F2.0; AGC вкл.) 0 лк с ИК-подсветкой | ||
| День/ночь | Автоматически убираемый ИК-фильтр (ICR) | ||
| Цифровое шумоподавление | 2D/3D DNR | ||
| Сигнал/шум | > 55 дБ | ||
| Дальность ИК-подсветки | Дальность ИК-подсветки до 30 м (98 футов) | ||
| Антитуман | Цифровой антитуман | ||
| WDR | 120 дБ | ||
| Видео | |||
| Сжатие видео | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||
| Профиль кодирования H.264 | Базовый профиль, основной профиль, высокий профиль | ||
| Частота кадров | Основной поток: 4 мегапикселя (2592×1520): До 20 к/сек., 4 мегапикселя (2560×1440): До 25 к/сек., 3 мегапикселя (2048×1520): До 30 к/сек.; Дополнительный поток: 2 мегапикселя (1920×1080): До 30 к/сек.; Третий поток: D1(720×576): До 30 к/сек. | ||
| HLC | Поддерживается | ||
| BLC | Поддерживается | ||
| Коридорный режим 9:16 | Поддерживается | ||
| OSD | До 8 OSD | ||
| Режим маскирования | До 8 областей | ||
| ROI | До 8 областей | ||
| Детекция движения | До 4 областей | ||
| Smart | |||
| Обнаружение поведения | Вторжение, пересечение линии, детекция движения | ||
| Обнаружение исключений | Тревога по звуку | ||
| Интеллектуальная идентификация | Обнаружение лиц, расфокусировки, смены сцены | ||
| Статистический анализ | Подсчет людей | ||
| Общая функция | Водяной знак, фильтр IP-адресов, сигнализация о постороннем вмешательстве, тревожный вход/выход, политика доступа, защита ARP, аутентификация RTSP, аутентификация пользователя | ||
| Аудио | |||
| Сжатие аудио | G.711 | ||
| Двустороннее аудио | Поддерживается | ||
| Подавление помех | Поддерживается | ||
| Частота дискретизации | 8 кГц | ||
| Хранилище | |||
| Локальная память | Карта Micro SD до 128 ГБ | ||
| Сетевое хранилище | ANR | ||
| Сетевой разъём | |||
| Протоколы | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP | ||
| Возможность интеграции | ONVIF (профиль S, G), API | ||
| Интерфейс | |||
| Входы/выходы аудио | Вход: сопротивление 35 кОм; амплитуда 2 В [полный размах] | ||
| Выход: сопротивление 600 Ом; амплитуда 2 В [полный размах] | |||
| Входы/выходы сигнализации | 1/1 | ||
| Сетевой разъём | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||
| Общие характеристики | |||
| Блок питания | 12 В пост. тока ±25%, PoE (IEEE802.3 af) | ||
| Потребляемая мощность: Макс. 5,5 Вт | |||
| Размеры (Φ x В) | Φ108,5 x 81 мм | ||
| Масса | 0,45 кг | ||
| Условия эксплуатации | от -40 до 60 °С; влажность: 10–95%, отн. (без конденсации) | ||
| Степень защиты от проникновения пыли и воды | IP67 | ||
| Вандалозащищенность | IK10 | ||
Обсудим детали?
Ждем писем!
Мы на связи!