Сетевая 4 Мп купольная антивандальная видеокамера LightHunter и Cable-free уличной установки с Smart ИК подсветкой до 30 метров
Сетевая 4 Мп купольная антивандальная видеокамера LightHunter и Cable-free уличной установки с Smart ИК подсветкой до 30 метров.
*Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Не является публичной офертой согласно Статьи 437 п.2 ГК РФ.
IPC3534SB-ADNZK-I0 | |||
Камера | |||
Датчик | 1/2,7 дюйма; 4,0 МП, прогрессивная развертка, CMOS | ||
Минимальная освещенность | Цвет: 0,002лк (F1.2; AGC вкл.) 0 лк с ИК-подсветкой | ||
День/ночь | АвтоматическийИК-фильтр (ICR) | ||
Затвор | Автом./ручн.; 1–1/100 000 с | ||
Регулировка угла | Панорамирование: 0°–356° | Наклон: 0°–70° | Поворот: 0°–356° |
WDR | 120 дБ | ||
Сигнал/шум | > 56 дБ | ||
Объектив | |||
Объектив | 2,7–13,5 мм, автоматическая фокусировка (AF) и моторизированныйобъектив | ||
Диафрагма | |||
Угол обзора (Гор.) | 103,58°–31,05° | ||
Угол обзора (Верт.) | 54,37°–17,55° | ||
Угол обзора(Диагон.) | 134,65°–36,63° | ||
Подсветка | |||
ИК-подсветка | Дальность ИК-подсветки до 30 м, 850нм, Автом./ручн.управление | ||
Видео | |||
Сжатие видео | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||
Разрешение и частота кадров | Основной поток: 4 МП (2688 × 1520), до 30 к/с; 4 МП(2560 × 1440), до 30 к/с; 3 МП (2304 × 1296), до 30 к/с; | ||
Скорость передачи видеоданных | 128 Кбит/с–16 Мбит/с | ||
U-code | Поддерживается | ||
OSD | До 8 OSD | ||
Режим маскирования | До 4 областей | ||
ROI | До 8 областей | ||
Потоковая передача видео | Три потока | ||
Изображение | |||
Баланс белого | Авто/Снаружи/Точная настройка/Натриевая лампа/Заблокировано/Авто2 | ||
Цифровое шумоподавление | 2D/3D DNR | ||
Поворот изображения | Нормальное положение/По вертикали/По горизонтали/180°/90°почасовой стрелке/90°против часовой стрелки | ||
HLC и BLC | Поддерживается | ||
Антитуман | Цифровой антитуман | ||
Интеллектуальныефункции | |||
Интеллектуальное предотвращение вторжений | Поддержка фильтрации ложных тревог: обнаружение пересечения линии,вторжения, входа в область и выхода из области | ||
Распознавание | Съемка лиц | ||
Рекомендуем посмотреть+7 910 179-88-89Обсудим детали? apsystem33@gmail.comЖдем писем! Ежедневно 9:00 - 21:00Мы на связи! |