Сетевая 4 Мп цилиндрическая видеокамера уличной установки с Smart ИК подсветкой до 80 метров
Сетевая 4 Мп цилиндрическая видеокамера уличной установки с Smart ИК подсветкой до 80 метров.
Настройка, управление и обслуживание сетевых видеокамер Uniview
*Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Не является публичной офертой согласно Статьи 437 п.2 ГК РФ.
| IPC2314SB-ADF40KM-I0 | ||||||
Камера | |||||||
Датчик | 1/2,7 дюйма, прогрессивная развертка, 4,0 мегапикселя, CMOS | ||||||
Объектив | 4,0 мм; автоматическая фокусировка (AF) | ||||||
Дальность обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации | Объектив | Обнаружение (м) | Наблюдение (м) | Распознавание (м) | Идентификация (м) | ||
4,0 мм | 90 | 36 | 18 | 9 | |||
6.0 мм | 135 | 54 | 27 | 13,5 | |||
Угол обзора (H) | 83.7° | ||||||
Угол обзора (В) | 44.9° | ||||||
Угол обзора (Д) | 89.2° | ||||||
Регулировка угла | Панорамирование: 0°–360° | Наклон: 0°–90° | Поворот: 0°–360° | ||||
Затвор | Автом./ручн., 1–1/100 000 с | ||||||
Минимальная освещенность | Цвет: 0,003 лк (F1,6; AGC вкл.) 0 лк с включенной ИК-подсветкой | ||||||
День/ночь | Автоматически убираемый ИК-фильтр (ICR) | ||||||
Цифровое шумоподавление | 2D/3D DNR | ||||||
Сигнал/шум | > 52 дБ | ||||||
Дальность ИК-подсветки | Дальность ИК-подсветки до 80 м (262 футов) | ||||||
Антитуман | Цифровой антитуман | ||||||
WDR | 120 дБ | ||||||
Видео | |||||||
Сжатие видео | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||
· Профиль кодирования H.264 | Базовый профиль, основной профиль, высокий профиль | ||||||
Частота кадров | Основной поток: 4 мегапикселя (2688×1520): До 30 к/с; Дополнительный поток: 720p (1280×720): До 30 к/с; Третий поток: D1 (720×576): До 30 к/с | ||||||
Коридорный режим 9:16 | Поддерживается | ||||||
HLC | Поддерживается | ||||||
BLC | Поддерживается | ||||||
OSD | До 8 OSD | ||||||
Режим маскирования | До 4 областей | ||||||
ROI | До 8 областей | ||||||
Детекция движения | До 4 областей | ||||||
Smart | |||||||
Обнаружение поведения | Вторжение, пересечение линии, детекция движения | ||||||
Вторжение | Проникновение и подозрительное присутствие в предварительно заданной виртуальной области | ||||||
Пересечение линии | Пересечение заранее заданной виртуальной линии | ||||||
Детекция движения | Перемещение в предварительной заданной виртуальной области | ||||||
Распознавание: | Обнаружение лиц, тревога по звуку | ||||||
Интеллектуальная идентификация | Расфокусировка, смена сцены, объект слева, движущийся объект | ||||||
Статистический анализ | Подсчет людей | ||||||
Общая функция | Водяной знак, фильтр IP-адресов, сигнализация о постороннем вмешательстве, тревожный вход/выход, политика доступа, защита ARP, аутентификация RTSP, аутентификация пользователя | ||||||
Аудио | |||||||
Сжатие аудио | G.711 | ||||||
Двустороннее аудио | Поддерживается | ||||||
Подавление помех | Поддерживается | ||||||
Частота дискретизации | 8 кГц | ||||||
Хранилище | |||||||
Локальная память | Карта Micro SD до 256 ГБ | ||||||
Сетевое хранилище | ANR,NAS | ||||||
Сетевой разъем | |||||||
Протоколы |
Рекомендуем посмотреть+7 910 179-88-89Обсудим детали? apsystem33@gmail.comЖдем писем! Ежедневно 9:00 - 21:00Мы на связи! |