Уличная сетевая 4 Мп цилиндрическая видеокамера с технологией ColorHunter и ИК подсветкой до 30 метров
Уличная сетевая 4 Мп цилиндрическая видеокамера с технологией ColorHunter и ИК подсветкой до 30 метров.
Настройка, управление и обслуживание сетевых видеокамер Uniview
*Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Не является публичной офертой согласно Статьи 437 п.2 ГК РФ.
IPC2124LE-ADF40KMC-WL | |||||||
Камера | |||||||
Датчик | 1/3 дюйма; 4,0 МП, прогрессивная развертка, CMOS | ||||||
Минимальная освещенность | Цвет: 0,003 лк (F1.6, AGC вкл.), 0 лк с подсветкой | ||||||
День/ночь | Автоматический ИК-фильтр (ICR) | ||||||
Затвор | Автом./ручн.; 1–1/100 000 с | ||||||
Регулировка угла | Панорамирование: 0°–360° | Наклон: 0° – 90° | Поворот: 0°–360° | ||||
Сигнал/шум | > 52 дБ | ||||||
WDR | 120 дБ | ||||||
Объектив | |||||||
Тип объектива | 4,0 мм при F1.6 | ||||||
Диафрагма | Фиксированная | ||||||
Угол обзора (Гор.) | 91,2° | ||||||
Угол обзора (Верт.) | 47,9° | ||||||
Угол обзора (Диагон.) | 95,9° | ||||||
Обнаружение, наблюдение, распознавание и идентификация | |||||||
Дальность обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации | Объектив (мм) | Обнаружение (м) | Наблюдение (м) | Распознавание (м) | Идентификация (м) | ||
4,0 | 90,0 | 36,0 | 18,0 | 9,0 | |||
Подсветка | |||||||
Дальность ИК-подсветки | Дальность ИК-подсветки до 30 м | ||||||
Дальность LED-подсветки | Дальность белой подсветки до 30 м | ||||||
Длина волны | ИК:850 нм | ||||||
Управление включением/ | Автом./ручн. | ||||||
Видео | |||||||
Сжатие видео | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||
Профиль кодирования H.264 | Базовый профиль, основной профиль, высокий профиль | ||||||
Разрешение и частота кадров | Основной поток: 4 МП (2688 × 1520), до 25 к/с; 4 МП (2560 × 1440),до 25 к/с; 3 МП (2304 × 1296), до 30 к/с; 1080P (1920 × 1080), до 30 к/с;720P (1280 × 720), до 30 к/с; | ||||||
Скорость передачи видеоданных | 128 Кбит/с–16 Мбит/с | ||||||
U-code | Поддерживается | ||||||
OSD | До 4 OSD | ||||||
Режим маскирования | До 4 областей | ||||||
ROI | До 8 областей | ||||||
Потоковая передача видео | Два потока | ||||||
Изображение | |||||||
Баланс белого | Авто/Снаружи/Точная настройка/Натриевая лампа/Заблокировано/Авто2 | ||||||
Цифровое шумоподавление | 2D/3D DNR | ||||||
Рекомендуем посмотреть+7 910 179-88-89Обсудим детали? apsystem33@gmail.comЖдем писем! Ежедневно 9:00 - 21:00Мы на связи! |