Наружная мобильная SMA антенна COMBO SISO Mobile/GNSS/WIFI для оборудования линейки Teltonika RUT, TRB245 и TRB255
Наружная мобильная SMA антенна COMBO SISO Mobile/GNSS/WIFI для оборудования линейки Teltonika RUT, TRB245 и TRB255.
| GNSS антенна | |
|---|---|
| Диапазон частот: | 1575.42-1610 МГц |
| Поляризация: | Правая круговая поляризация |
| Импеданс: | 50 Ω |
| Усиление МШУ: | 28 дБ |
| Коэффициент шума МШУ: | < 1.5 дБ |
| Напряжение питания: | 2,7-5 ± 0,5 В постоянного тока |
| Потребляемый ток: | < 15 мА |
| КСВ МШУ: | <1.65 |
| Соединитель: | SMA Штекер |
| LTE антенна | |
|---|---|
| Диапазон частот: | 850/900/1800/1900/2170 МГц |
| Полоса пропускания: | ±90/280 МГц |
| Поляризация: | Вертикальная |
| Усиление: | 3.5 dBi |
| КСВ: | <1.5:1 |
| Импеданс: | 50 Ω |
| Соединитель: | SMA Штекер |
| Wi-Fi антенна | |
|---|---|
| Диапазон частот: | 2350-2500 МГц |
| Полоса пропускания: | ±100 MHz |
| Поляризация: | Вертикальная |
| Усиление: | 2.5 dBi |
| КСВ: | <1.5:1 |
| Импеданс: | 50 Ω |
| Разъем: | RP SMA Штекер |
| Механическое описание | |
|---|---|
| Способ крепления: | Винт |
| Степень защиты: | IP67 |
| Материал: | ABS |
| Вес: | <250g |
| Размеры корпуса: | Ø 80x15 мм |
| Кабель: | 3x RG174, 3000 мм |
| Соответствует RoHS: | |
Обсудим детали?
Ждем писем!
Мы на связи!