Гибридный сетевой 4-х канальный мультиформатный видеорегистратор Uniview AHD/TVI/CVI/CVBS
Гибридный сетевой 4-х канальный мультиформатный видеорегистратор Uniview AHD/TVI/CVI/CVBS.
Настройка, управление и обслуживание сетевых видеорегистраторов Uniview
*Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Не является публичной офертой согласно Статьи 437 п.2 ГК РФ.
Модель | XVR301-04Q3 | |
Видеовход/аудиовход | ||
Аналоговый видеовход | 4 канала, BNC | |
IP-видеовход | 2 канала (только IP —до 6 каналов), каждый канал с разрешением 4 МП | |
Поддерживаемые типыаналоговых камер | Поддержка входа AHD: 8 МП при 15 к/с 5 МП при 20 к/с 4 МП при 30 к/с 1080P при 30 к/с 720P при 30 к/с Поддержка входа TVI: 8 МП при 15 к/с 5 МП при 20 к/с 4 МП при 30 к/с 1080P при 30 к/с 720P при 30 к/с Поддержка входа CVI: 8 МП при 15 к/с 5 МП при25 к/с 4 МП при 30 к/с 1080P при 30 к/с 720P при 30 к/с Поддержка входа CVBS | |
Аудиовход | 1 канал, RCA | |
Сжатие аудио | G.711U | |
Видеовыход/аудиовыход | ||
Выход CVBS | 1 канал, BNC | |
Выход VGA | 1920 x1080P/60 Гц, 1920 x 1080P/50 Гц, 1600 x 1200/60 Гц, 1280 x1024/60 Гц, 1280 x 720/60 Гц и 1024 x 768/60 Гц | |
Выход HDMI | 3840 x2160/30 Гц, 1920 x 1080P/60 Гц, 1920 x 1080P/50 Гц, 1600 x1200/60 Гц, 1280 x 1024/60 Гц, 1280 x 720/60 Гц, 1024 x768/60 Гц | |
Аудиовыход | 1 канал, RCA | |
Синхронноевоспроизведение | 4 | |
Отображение Live View | HDMI/VGA: 1/4/6/8/9 | |
Двухсторонняяаудиосвязь | 1 канал, RCA | |
Сетевой разъем | ||
Входная пропускнаяспособность | 40 Мбит/с (до 48 Мбит/с послепреобразования сигнала со всех аналоговых каналов) | |
Выходная пропускнаяспособность | 48 Мбит/с | |
Количество удаленныхпользователей | 128 | |
Протоколы | TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP,HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP | |
Браузер | IE (IE10/11) дляWindows Firefox (версии 52.0 ивыше) для Windows Chrome (версии 45 ивыше) для Windows Edge (версии 79 ивыше) для Windows | |
Кодирование | ||
Разрешение записи | 8 МП Lite/5 МП Lite/4 МП Lite/1080P/720P/CIF | |
Запись Частота кадров | Основной поток | Дополнительный поток |
8 МП Lite при 8 к/с | D1 при 8 к/с | |
5 МП Lite при 12к/с | D1 при 12 к/с | |
4 МП Lite при 15 к/с | D1 при 15 к/с | |
1080P при 15 к/с | D1 при 15 к/с | |
720P при 30 к/c | D1 при 30 к/с | |
Частота дискретизацииаудио | 8 кГц, 16 бит на канал | |
Скорость передачиаудио | 64 кбит/с на канал | |
Декодирование | ||
Производительность | Аналоговое: 4 x8 МП Lite при 8 к/c, 4 x 5 МП Lite при 12 к/c, 4 x 4 МП Liteпри 15 к/c, 4 x 1080P при 15 к/c IP: 1 x 4 МП при 30к/с, 2 x 1080P при 30 к/с | |
Жесткий диск | ||
SATA | 1 интерфейс SATA | |
Объем памяти | До 8 ТБ на каждыйжесткий диск (Максимальная емкостьжесткого диска зависит от температуры окружающей среды) | |
Общая сигнализация | ||
Общая сигнализация | Обнаружение движения | |
Тревожная сигнализация | Конфликт IP-адресов,отсоединение от сети, отключение диска от сети, неисправность диска,несанкционированный доступ, нехватка места на жестком диске, переполнениежесткого диска, нарушение записи/съемки | |
Внешний интерфейс | ||
Сетевой интерфейс | 1 самонастраивающийсяинтерфейс Ethernet RJ45, 10/100 Мбит/с | |
Интерфейс USB | Задняя панель: 2интерфейса USB 2.0 | |
Интерфейс RS485 | 1 | |
Тревожный вход | 4 канала | |
Тревожный выход | 1 канал | |
Общие характеристики | ||
Электропитание | 12 В пост. тока Потребляемая мощность:≤ 10 Вт (без жесткого диска) | |
Условия эксплуатации | От -10 до +55°C, отн.влажность ≤ 90% (без конденсации) | |
Размеры (Ш x Г x В) | 260 мм x 226 мм x 47мм | |
Вес ( без жесткогодиска) | ≤ 1,1 кг | |
Соответствие сертификатам | ||
Соответствие сертификатам | UL/CE/FCC/RoHS/WEEE |
Обсудим детали?
Ждем писем!
Мы на связи!