Сетевая тепловизионная DINION камера
Сетевая тепловизионная DINION камера.
| Напряжение на входе | 24 В перем. тока (SELV) ±10 %, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | Макс. 34 Вт |
| Датчик изображения | Неохлаждаемый микроболометр на основе оксида ванадия |
| Элементы изображения | 320 (Г) x 240(В) или 640 (Г) x 480 (В) |
| Размер пиксела | 17 мкм |
| Термическая чувствительность | < 50 мК |
| QVGA | 320 x 240 при 9 кадрах/с или 60 кадрах/с |
| VGA | 640 x 480 при 9 кадрах/с или 30 кадрах/с |
| Параметры настройки изображения | Контраст |
| Сопоставление температуры цвета | 12 выбираемых режимов |
| QVGA | VGA |
| 7,5 мм | 41,8° x 30°, - |
| 9 мм | -, 70° x 52° |
| 16,7 мм | -, 37,5° x 28° |
| 19 мм | 16° x 12°, - |
| 35 мм | -, 17,6° x 13,2° |
| 65 мм | -, 9,6° x 7,2° |
| Сжатие видеосигнала | H.264 (MP); M — JPEG |
| Потоковая передача данных | Несколько индивидуально настраиваемых потоков H.264 и M-JPEG, настраиваемые частота кадров и полоса пропускания Области интересов (ROI) |
| Задержка обработки изображения | < 55 мс |
Обсудим детали?
Ждем писем!
Мы на связи!