Сетевая 4 Мп поворотная купольная видеокамера с двумя объективами и 25-ти кратным оптическим увеличением уличной установки серии LightHunter с белой подсветкой до 30 метров и ИК-подсветкой до 100 метров
Сетевая 4 Мп поворотная купольная видеокамера с двумя объективами и 25-ти кратным оптическим увеличением уличной установки серии LightHunter с белой подсветкой до 30 метров и ИК-подсветкой до 100 метров.
Настройка, управление и обслуживание сетевых видеокамер Uniview
*Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Не является публичной офертой согласно Статьи 437 п.2 ГК РФ.
Модель | IPC94144SFW-X25-F40C | |||||
Камера | Панорамная | Дополнительная | ||||
Сенсор | 1/1.8", 4 Мп, CMOS | 1/2.7", 4 Мп, CMOS | ||||
Мин. Освещение | Цвет:0.0005 lux (F1.0, AGC ON) | Цвет:0.003 lux (F1.5, AGC ON) | ||||
День/Ночь | N/A | Автоматический Ик-фильтр | ||||
Затвор | Авто/Вручную, 1 ~ 1/100000s | |||||
WDR | 120dB | |||||
S/N | >56dB | |||||
Объектив | ||||||
Тип объектива | 4мм@F1.0 | 4.8~120мм@F1.5, | ||||
Оптический зум | N/A | 25X | ||||
Апертура | Фиксированная; F1.0 | Авто; F1.5(W)~F3.8(T) | ||||
Угол обзора (Ш) | 94.9° | 55.46° ~ 3.09° | ||||
Угол обзора (В) | 51.5° | 32.94° ~ 1.73° | ||||
Угол обзора (Д) | 116.7° | 68.22° ~ 3.65° | ||||
DORI | ||||||
DORI дистанция | Объектив (мм) | Обнаружение (м) | Наблюдение (м) | Распознавание (м) | Идентификация (м) | |
4 (Панорама) | 62.1 (203.6 фт) | 24.8 (81.5 фт) | 12.4 (40.7 фт) | 6.2 (20.4 фт) | ||
4.8 (Дополнительная) | 123.8 (406.0 фт) | 49.5 (162.4 фт) | 24.8 (81.2 фт) | 12.4 (40.6 фт) | ||
120 (Дополнительная) | 2475.0 (8120.1 фт) | 990.0 (3248.0 фт) | 495.0 (1624.0 фт) | 247.5 (812.0 фт) | ||
Подсветка | ||||||
Дистанция ИК | N/A | До 100м (328.1 фт) | ||||
Белый свет | До 30м (98.4 ft) | N/A | ||||
Дистанция волны | N/A | 850
Обсудим детали? Ждем писем! Мы на связи! |