Сетевая 2 Мп цилиндрическая видеокамера уличной установки с Smart ИК подсветкой до 30 метров и поддержкой Wi-Fi
Сетевая 2 Мп цилиндрическая видеокамера уличной установки с Smart ИК подсветкой до 30 метров и поддержкой Wi-Fi.
Настройка, управление и обслуживание сетевых видеокамер Uniview
*Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Не является публичной офертой согласно Статьи 437 п.2 ГК РФ.
IPC2122LB-AF28WK-G | ||||
Камера | ||||
Датчик | 1/2,9 дюйма, прогрессивная развертка, 2,0 мегапикселя,CMOS | |||
Мин. освещенность | Цвет: 0,01 лк (F2.0, AGC вкл.) 0 лк с ИК-подсветкой | |||
День/ночь | Автоматический ИК-фильтр (ICR) | |||
Затвор | Автом./ручн., 1–1/100 000 с | |||
Регулировка угла | Панорамирование: 0°–360° | Наклон: 0° – 90° | Поворот: от 0° до 360° | |
Сигнал/шум | > 52 дБ | |||
WDR | DWDR | |||
Объектив | ||||
Тип объектива | 2,8 мм при F2.0 | |||
Диафрагма | ||||
Угол обзора (Гор.)*(Верт)*(Диагон) | 101,1° * 55,0° * 111,0° | |||
Подсветка | ||||
Дальность ИК-подсветки | Дальность ИК-подсветки до 30 м, длина волны 850 нм | |||
Управление включением/отключением ИК-подсветки | Автом./ручн. | |||
Видео | ||||
Сжатие видео | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||
Профиль кодирования H.264 | Базовый профиль, основной профиль, высокий профиль | |||
Разрешение и частота кадров | Основной поток: 1080P (1920 × 1080), до30 к/с; 720P (1280 × 720), до 30 к/с Дополнительный поток: 720P (1280 × 720), до30 к/с; D1 (720 × 576), до 30 к/с; 640 × 360,до 30 к/с; 2CIF (704 × 288), до 30 к/с; CIF(352 × 288), до 30 к/с; | |||
Скорость передачи видеоданных | 128 Кбит/с–6 Мбит/с | |||
U-code | Поддерживается | |||
OSD | До 4 OSD | |||
Режим маскирования | До 4 областей | |||
ROI | До 8 областей | |||
Потоковая передача видео | Два потока | |||
Изображение | ||||
Баланс белого | Авто/Снаружи/Точная настройка/Натриеваялампа/Заблокировано/Авто2 | |||
Цифровое шумоподавление | 2D/3D DNR | |||
Умная ИК-подсветка | Поддерживается | |||
Поворот изображения | Нормальное положение/По вертикали/По горизонтали/180° | |||
Разворот изображения | N/A | |||
HLC, BLC | Поддерживается | |||
Антитуман | Цифровой антитуман | |||
Рекомендуем посмотреть+7 910 179-88-89Обсудим детали? apsystem33@gmail.comЖдем писем! Ежедневно 9:00 - 21:00Мы на связи! |