Сетевая 2 Мп купольная видеокамера уличной установки с Smart ИК подсветкой до 30 метров
Сетевая 2 Мп купольная видеокамера уличной установки с Smart ИК подсветкой до 30 метров.
*Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Не является публичной офертой согласно Статьи 437 п.2 ГК РФ.
Камера | IPC3232ER-VS-C-RU | ||||||
Датчик | 1/2,8 дюйма,прогрессивная развертка, 2,0 мегапикселя, CMOS | ||||||
Объектив | 2,8–12 мм приF1,6 | ||||||
Дальностьобнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации | Объектив | Обнаружение (м) | Наблюдение (м) | Распознавание (м) | Идентификация (м) | ||
2,8 мм | 45 | 18 | 9 | 4,5 | |||
12 мм | 192,9 | 77,1 | 38,6 | 19,3 | |||
Угол обзора (H) | 94,0°–28° | ||||||
Угол обзора (В) | 56,7°–14,4° | ||||||
Угол обзора (Д) | 122,2°–34,4° | ||||||
Регулировка угла | Панорамирование:0°–360° | Наклон: 0°–80° | Поворот: 0°–360° | ||||
Затвор | Автом./ручн.,1–1/100 000 с | ||||||
Минимальнаяосвещенность | Цвет: 0,001 лк(F1,6; AGC вкл.) 0 лк с ИК-подсветкой | ||||||
День/ночь | Автоматическиубираемый ИК-фильтр (ICR) | ||||||
Цифровоешумоподавление | 2D/3D DNR | ||||||
Сигнал/шум | > 52 дБ | ||||||
ДальностьИК-подсветки | ДальностьИК-подсветки до 30 м (98 футов) | ||||||
Антитуман | Цифровой антитуман | ||||||
WDR | 120 дБ | ||||||
Рекомендуем посмотреть+7 910 179-88-89Обсудим детали? apsystem33@gmail.comЖдем писем! Ежедневно 9:00 - 21:00Мы на связи! |