Сетевая 2 Мп купольная антивандальная видеокамера уличной установки с Smart ИК подсветкой до 30 метров
Сетевая 2 Мп купольная антивандальная видеокамера уличной установки с Smart ИК подсветкой до 30 метров.
*Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Не является публичной офертой согласно Статьи 437 п.2 ГК РФ.
| IPC322SR3-DVPF28-C-RU | IPC322SR3-DVPF40-C-RU | ||||||
Камера | ||||||||
Датчик | 1/2,8 дюйма, прогрессивная развертка, 2,0 мегапикселя, CMOS | |||||||
Объектив | 2,8 мм при F1,6 | 4,0 мм при F1,6 | ||||||
Дальность обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации | Объектив | Обнаружение (м) | Наблюдение (м) | Распознавание (м) | Идентификация (м) | |||
2,8 мм | 42 | 16,8 | 8,4 | 4,2 | ||||
4 мм | 60 | 24 | 12 | 6 | ||||
Угол обзора (H) | 112,7° | 86,5° | ||||||
Угол обзора (В) | 60,1° | 44,1° | ||||||
Угол обзора (Д) | 146,5° | 106,4° | ||||||
Регулировка угла | Панорамирование: 0°–360° | Наклон: 0°–75° | Поворот: 0°–360° | |||||
Затвор | Автом./ручн., 1–1/100 000 с | |||||||
Минимальная освещенность | Цвет: 0,003 лк (F2,0; AGC вкл.) 0 лк с ИК-подсветкой | |||||||
День/ночь | Автоматически убираемый ИК-фильтр (ICR) | |||||||
Цифровое шумоподавление | 2D/3D DNR | |||||||
Сигнал/шум | > 52 дБ | |||||||
Дальность ИК-подсветки | Дальность ИК-подсветки до 30 м (98 футов) | |||||||
Антитуман | Цифровой антитуман | |||||||
WDR | 120 дБ | |||||||
Видео | ||||||||
Сжатие видео | Ultra 265, H.264, MJPEG | |||||||
Профиль кодирования H.264 | Базовый профиль, основной профиль, высокий профиль | |||||||
Частота кадров | Основной поток: 2 мегапикселя (1920×1080): До 30 к/с; Дополнительный поток: 2 мегапикселя (1920×1080): До 30 к/с; Третий поток: D1 (720×576): До 30 к/с | |||||||
Коридорный режим 9:16 | Поддерживается | |||||||
HLC | Поддерживается | |||||||
BLC | Поддерживается | |||||||
OSD | До 8 OSD | |||||||
Режим маскирования | До 8 областей | |||||||
ROI | До 8 областей | |||||||
Детекция движения | До 4 областей | |||||||
Smart | ||||||||
Обнаружение поведения | Вторжение, пересечение линии, детекция движения | |||||||
Вторжение | Проникновение и подозрительное присутствие в предварительно заданной виртуальной области | |||||||
пересечение линии | Пересечение заранее заданной виртуальной линии | |||||||
детекция движения | Перемещение в предварительной заданной виртуальной области | |||||||
Распознавание | Обнаружение лиц, тревога по звуку | |||||||
Интеллектуальная идентификация | Расфокусировка, смена сцены, объект слева, движущийся объект | |||||||
Статистический анализ | Подсчет людей | |||||||
Общая функция | Водяной знак, фильтр IP-адресов, сигнализация о постороннем вмешательстве, тревожный вход/выход, политика доступа, защита ARP, аутентификация RTSP, аутентификация пользователя | |||||||
Аудио | ||||||||
Сжатие аудио | G.711 | |||||||
Двустороннее аудио | Поддерживается | |||||||
Подавление помех | Поддерживается | |||||||
Частота дискретизации | 8 кГц | |||||||
Хранилище | ||||||||
Локальная память |
Рекомендуем посмотреть+7 910 179-88-89Обсудим детали? apsystem33@gmail.comЖдем писем! Ежедневно 9:00 - 21:00Мы на связи! |