Сетевая 2 Мп купольная видеокамера уличной установки с Smart ИК подсветкой до 30 метров
Сетевая 2 Мп купольная видеокамера уличной установки с Smart ИК подсветкой до 30 метров.
Настройка, управление и обслуживание сетевых видеокамер Uniview
*Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Не является публичной офертой согласно Статьи 437 п.2 ГК РФ.
| IPC322LB-ADF28K-H | |||
Камера | ||||
Датчик | 1/2,7 дюйма,прогрессивная развертка, 2,0 мегапикселя, CMOS | |||
Мин. освещенность | Цвет: 0,01 лк (F2.0,AGC вкл.) 0 лк с ИК-подсветкой | |||
День/ночь | АвтоматическийИК-фильтр (ICR) | |||
Затвор | Автом./ручн.,1–1/100 000 с | |||
Регулировка угла | Панорамирование:8°–360° | Наклон: 0° – 78° | Поворот: от 10° до360° | |
Сигнал/шум | > 52 дБ | |||
WDR | 120 dB | |||
Объектив | ||||
Тип объектива | 2,8 мм при F2.0 | |||
Диафрагма | Фиксированная | |||
Угол обзора(Гор.)*(Верт)*(Диагон) | 112,9° * 59,1° *121,2° | |||
Подсветка | ||||
Дальность ИК-подсветки | Дальность ИК-подсветкидо 30 м, длина волны 850 нм | |||
Управлениевключением/отключением ИК-подсветки | Автом./ручн. | |||
Видео | ||||
Сжатие видео | Ultra 265, H.265,H.264, MJPEG | |||
Профиль кодированияH.264 | Базовый профиль,основной профиль, высокий профиль | |||
Разрешение и частотакадров | Основной поток: 1080P(1920 × 1080), до 30 к/с; 720P (1280 × 720), до30 к/с Дополнительный поток:720P (1280 × 720), до 30 к/с; D1 (720 × 576), до30 к/с; 640 × 360, до 30 к/с; 2CIF (704 × 288),до 30 к/с; CIF (352 × 288), до 30 к/с; | |||
Скорость передачивидеоданных | 128 Кбит/с–6 Мбит/с | |||
U-code | Поддерживается | |||
OSD | До 4 OSD | |||
Режим маскирования | До 4 областей | |||
ROI | До 8 областей | |||
Изображение | ||||
Баланс белого | Авто/Снаружи/Точнаянастройка/Натриевая лампа/Заблокировано/Авто2 | |||
Цифровоешумоподавление | 2D/3D DNR | |||
Умная ИК-подсветка | Поддерживается | |||
Поворот изображения | Нормальноеположение/По вертикали/По горизонтали/180° | |||
Разворот изображения | N/A | |||
HLC, BLC | Поддерживается | |||
Антитуман | Цифровой антитуман | |||
События | ||||
Основные функцииобнаружения | Обнаружение движения,сверхчувствительное обнаружение движения, сигнализация о взломе, обнаружениезвука, пересечение линии (на основе обнаружения человеческого тела),вторжение (на основе обнаружения человеческого тела) | |||
Общие функции | Водяной знак,фильтрация IP-адресов, политика доступа, защита ARP, аутентификация RTSP,аутентификация пользователя | |||
Аудио | ||||
Сжатие аудио | G.711U, G.711A | |||
Скорость аудиопотока | 64 Кбит/с | |||
Двухсторонняяаудиосвязь | N/A | |||
Подавление помех | Поддерживается | |||
Частота дискретизации | 8 кГц | |||
Хранилище | ||||
Локальная память | Карта Micro SD до 512 ГБ | |||
Сетевое хранилище | ANR, NAS (NFS) | |||
Сеть | ||||
Протоколы | IPv4, IGMP, ICMP, ARP,TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP,HTTPS, SMTP, QoS, SSL/TLS, SNMP | |||
Обсудим детали? Ждем писем! Мы на связи! |