Сетевая миникупольная 5 Mп FLEXIDOME камера для внутреннего использования
Сетевая миникупольная 5 Mп FLEXIDOME камера для внутреннего использования.
| Входное напряжение | POE IEEE 802.3af/802.3, тип 1, класс 0 12 В пост. тока ±30 % |
| Потребляемая мощность (стандартная/максимальная) | PoE: 3.5 Вт/10.5 Вт 12 В пост. тока: 3,1 Вт/9,5 Вт |
| Тип сенсора | 1/2,8‑дюймовый, CMOS |
| Эффективные пиксели | 1920 (Ш) x 1080 (В) |
| Тип сенсора | 1/2,9‑дюймовый, CMOS |
| Эффективные пиксели | 3072 (Ш) x 1728 (В) |
| Цветной режим | 0,1 лк |
| Моно | 0,05 лк |
| Цветной режим | 2,3 мм: 0,57 лк 2,8 мм: 0,53 лк |
| Моно | 2,3 мм: 0,24 лк 2,8 мм: 0,19 лк |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | Широкий динамический диапазон 120 дБ (WDR) |
| 2 МП | 103 дБ |
| 5,3 МП | 101 дБ |
| Тип объектива | Фиксированный 2,3 мм, F2.2Фиксированный 2,8 мм, F1.6 |
| 2 МП | 2,3 мм: 132 ° x 77 ° (Г x В)2,8 мм: 107 ° x 57 ° (Г X В) |
| 5,3 МП | 2,3 мм: 118 ° x 69 ° (Г x В)2,8 мм: 94 ° x 51 ° (Г x В) |
| Сжатие видеосигнала | H.265; H.264; MJPEG |
| 2 МП | 30 кадров/с, HDR, 1920 x 1080 25 кадров/с, HDR, 1920 x 1080 |
| 5,3 МП | 20 кадров/с, HDR, 3072 x 1728 (5,3 МП) 25 кадров/с, HDR, 2720 x 1530 (4,1 МП) |
| Потоковая передача данных | Несколько индивидуально настраиваемых потоков H.264 или H.265 и M-JPEG, настраиваемые частота кадров и полоса пропускания Области интересов (ROI) |
Обсудим детали?
Ждем писем!
Мы на связи!