Сетевая купольная 2MP AUTODOME камера для монтажа на поверхность, имеющая 12х оптическое увеличение
Сетевая купольная 2MP AUTODOME камера для монтажа на поверхность, имеющая 12х оптическое увеличение.
| Матрица | КМОП 1/2,8" с прогрессивной разверткой |
| Эффективные элементы изображения | 1945 x 1097 (2,13 Мп) |
| Фокусное расстояние объектива | Увеличение 12-кратное от 5,3 до 64 мм (F1.6–F2.8) |
| Зона обзора (FOV) | 4,9– 58,5° |
| Фокусировка | Автоматический с ручной коррекцией |
| Диафрагма | Авто |
| Цифровое увеличение | 16-кратное |
| Цветной режим | 0,05 люкс |
| Монохромный режим | 0,01 люкс |
| Расширенный динамический диапазон | 94 дБ (измерено в соответствии с IEC 62676 часть 5) |
| Электронная выдержка (AES) | от 1/30 с до 1/15000 с (12 шагов) |
| Отношение сигнал/шум | > 55 дБ (АРУ выкл.) |
| Подавление шума | Intelligent Dynamic Noise Reduction |
| Компенсация фоновой засветки | Вкл./выкл. |
| Intelligent Defog | Автоматическая настройка параметров в условиях тумана или дымки (авто/выкл.) |
| Баланс белого | Авто (стандартный), авто (натриевая лампа), авто (базовый), вручную, удержание, авто (преобладающий цвет) |
| Режим «день/ночь» | Переключаемый механический ИК-фильтр (авто/вкл./выкл.) Монохром |
| Тип анализа | Essential Video Analytics |
| Конфигурации | Тихая VCA / профиль 1–16 |
| Правила тревог (комбинируемые) | Любой объект Объект в поле Пересечение линии Вход в поле Выход из поля Праздношатание Следование по маршруту Бездействующий объект Удаленный объект Счетчик Occupancy Обнаружение скоплений Изменение условий Поиск сходства Несанкционированный доступ |
Обсудим детали?
Ждем писем!
Мы на связи!