Уличная сетевая купольная 2MP FLEXIDOME камера с технологией Starlight
Уличная сетевая купольная 2MP FLEXIDOME камера с технологией Starlight.
| Входное напряжение | PoE IEEE 802.3af/802.3at, тип 1, класс 3 24 В перем. тока ±10 % 12–26 В пост. тока ±10 % PoE и вспомогательное питание можно подключить одновременно для обеспечения резервирования |
| Потребляемая мощность(стандартная/максимальная) | PoE: 7 Вт/13 Вт 24 В перем. тока: 7,1 Вт - 12 ВА/13 Вт - 25 ВА 12–26 В пост. тока: 7,5 Вт/16 Вт |
| Тип матрицы | 1/1,8‑дюймовая КМОП-матрица |
| Эффективные пиксели | 1920 (Г) × 1080 (В); 2,1 МП (прибл.) |
| Цветной режим | 0,0061 лк |
| Монохромный режим | 0,0178 лк |
| Цветной режим | 0,0007 лк |
| Монохромный режим | 0,0026 лк |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | Широкий динамический диапазон 144 дБ (WDR) |
| Измерено в соответствии с IEC 62676, часть 5 | Широкий динамический диапазон 108 дБ (WDR) |
| Объектив | Объектив с P-диафрагмой 4.4-19 мм (ИК-коррекция) Деление диафрагмы 1,3–1,97 |
| Регулировка | Моторизированный зум/фокус |
| Управление диафрагмой | Управление P-диафрагмой |
| Угол обзора | Широкоугольный объектив: 110º x 56º (Г x В) Телеобъектив: 48º x 27º (Г x В) |
| Объектив | Объектив с P-диафрагмой 12-40 мм (ИК-коррекция) Деление диафрагмы 2,3–2,3 |
| Регулировка | Моторизированный зум/фокус |
| Управление диафрагмой | Управление P-диафрагмой |
| Угол обзора | Широкоугольный объектив: 36.8º x 20.3º (Г x В) Телеобъектив: 12,8º x 7,3º (Г x В) |
| Сжатие видеосигнала | H.265; H.264; M-JPEG |
| Режимы матриц | 25 fps, HDR X, 1920 x 1080 (2.1 MP);30 fps, HDR X, 1920 x 1080 (2.1 MP);50 fps, 1920 x 1080 (2.1 MP);60 fps, 1920 x 1080 (2.1 MP) |
Обсудим детали?
Ждем писем!
Мы на связи!