Сетевая корпусная 2MP DINION камера для внутреннего использования с технологией Starlight
Сетевая корпусная 2MP DINION камера для внутреннего использования с технологией Starlight.
| Input voltage | Power-over-Ethernet (48 VDC nominal) and/or 24 VAC ±10% / +12 VDC ±10% (auxiliary) |
| PoE IEEE standard | 802.3af (802.3at Type 1) Power level: Class 3 |
| Power Consumption | 7.2 W max. |
| Current draw (PoE) | 200 mA max. |
| Current draw (24 VAC) | 500 mA max. |
| Current draw (12 VDC) | 600 mA max. |
| Sensor type | 1/2.8‑inch CMOS |
| Effective pixels | 1920 (H) x 1080 (V); 2MP (approx.) |
| Color | 0.0069 lx |
| Mono | 0.0008 lx |
| High Dynamic Range (10-bit, 3x exposure) | 120 dB WDR |
| Measured according to IEC 62676 Part 5 | 110 dB WDR |
| Video compression | H.264 (MP); M- JPEG |
| Streaming | Multiple configurable streams in H.264 and M-JPEG, configurable frame rate and bandwidth. Regions of Interest (ROI) |
| Camera processing latency | <67 ms (max. average at 1080p60) |
| GOP structure | IP, IBP, IBBP |
| Encoding interval | 1 to 50 [60] ips |
| 1080p HD | 1920 x 1080 (1080p version only) |
| Upright mode 1080p | 1080 x 1920 (1080p version only) |
| 1.3 MP (5:4) | 1280 x 1024 (1080p version only) |
Обсудим детали?
Ждем писем!
Мы на связи!