Сетевая корпусная 1 Mп DINION камера для внутреннего использования с технологией Starlight
Сетевая корпусная 1 Mп DINION камера для внутреннего использования с технологией Starlight.
Входное напряжение | Power-over-Ethernet (номинальное напряжение 48 В пост. тока) и/или + 12 В пост. тока ±10 % (вспомогательное питание) |
Стандарт PoE IEEE | 802.3af (802.3at тип 1) Уровень питания: класс 3 |
Потребляемая мощность | Макс. 7,2 Вт |
Потребляемый ток (PoE) | 200 мА макс. |
Потребляемый ток (12 В постоянного тока) | 600 мА макс. |
Входное напряжение | Power-over-Ethernet (номинальное напряжение 48 В пост. тока) и/или 24 В перем. тока ±10 % или + 12 В пост. тока ±10 % (вспомогательное питание) |
Стандарт PoE IEEE | 802.3af (802.3at тип 1) Уровень питания: класс 3 |
Потребляемая мощность | Макс. 7,2 Вт |
Потребляемый ток (PoE) | 200 мА макс. |
Потребляемый ток (24 В перем. тока) | 500 мА макс. |
Потребляемый ток (12 В постоянного тока) | 600 мА макс. |
Тип матрицы | 1/2.8‑дюймовый, CMOS |
Эффективные пиксели | 1920 (В) × 1080 (Г); 2 мегапикселя (прибл.) |
Тип матрицы | 1/2.8‑дюймовый, CMOS |
Эффективные пиксели | 1280 (Г) × 720 (В) |
Цвет | 0,0069 лк |
Моно | 0,0008 лк |
Расширенный динамический диапазон (10 бит, 3-кратная экспозиция) | Широкий динамический диапазон 120 дБ (WDR) |
Измерено в соответствии с IEC 62676 часть 5 | Широкий динамический диапазон 110 дБ (WDR) |
Сжатие видеосигнала | H.264 (MP); M‑JPEG |
Обсудим детали?
Ждем писем!
Мы на связи!