Сетевая корпусная 2MP DINION камера для внутреннего использования
Сетевая корпусная 2MP DINION камера для внутреннего использования.
| Источник питания | 12 В пост. тока PoE 48 В пост. тока ном. |
| Ток потребления | 300 мА (12 В пост. тока) 75 мА (PoE, 48 В пост. тока) |
| Потребляемая мощность | 3,6 Вт |
| PoE | IEEE 802.3af (802.3at тип 1) Уровень мощности: класс 1 |
| Тип матрицы | 1/2,7 дюйма, КМОП |
| Общее разрешение матрицы (пикселей) | 1952 x 1092 (2 МП) |
| Цвет | 0,25 люкс |
| Монохромный | 0,05 люкс |
| Динамический диапазон | Широкий динамический диапазон 76 дБ (WDR) |
| Сжатие видеосигнала | H.264 (MP); M- JPEG |
| Потоковая передача | Несколько индивидуально настраиваемых потоков H.264 и M-JPEG, настраиваемые частота кадров и пропускная способность. Области интереса (ROI) |
| Общая задержка IP-кадров | Мин. 120 мс, макс. 340 мс |
| Структура группы видеокадров (GOP) | IP, IBP, IBBP |
| Интервал кодировки | от 1 до 25 (30) кадров/с |
| 1080p HD | 1920 X 1080 |
| 720p HD | 1280 x 720 |
| D1 4:3 (с обрезанием) | 704 x 480 |
| SD в прямом положении (с обрезанием) | 400 x 720 |
| 480p SD | Кодирование: 704 x 480; Отображается: 854 x 480 |
| 432p SD | 768 x 432 |
Обсудим детали?
Ждем писем!
Мы на связи!