Уличная антивандальная сетевая корпусная 2MP DINION камера с встроенным прожектором и ИК подсветкой
Уличная антивандальная сетевая корпусная 2MP DINION камера с встроенным прожектором и ИК подсветкой.
| Источник питания | от +12 до ~24 В пост. тока; 24 В перем. тока; PoE+ (номинальное напряжение 52 В пост. тока) | |||
| Потребляемая мощность | 2,25 А | 27 Вт (+12 В пост. тока); 1,65 A | 28 ВА (24 В перем. тока); 490 мА | 25,5 Вт (POE+) |
| Технология PoE (Power-over-Ethernet) | 802.3at (тип 2); Уровень мощности: класс 4 |
| Тип | 1/2,7‑дюймовая КМОП-матрица |
| Пикселы | 1952 x 1092 (2,03 мегапиксела) |
| Цветной режим | 0,4 лк |
| Монохромные | 0 лк (ИК-режим) |
| Динамический диапазон | Широкий динамический диапазон 76 дБ (WDR) 92 дБ WDR (c функцией IAE) |
| День/ночь | Цветной, Монохромный (ИК-режим), Авто |
| Выдержка | Автоматический электронный затвор (AES) Фиксированный (от 1/25[30] до 1/150000), с возможностью выбора Установка выдержки по умолчанию. |
| Баланс белого | В помещении, Вне помещения и Вручную |
| Компенсация фоновой засветки | Вкл., выкл., Intelligent Auto Exposure |
| Подавление шума | Intelligent Dynamic Noise Reduction с раздельными временными и пространственными настройками |
| Усиление контраста | Вкл/выкл |
| Резкость | Выбор уровня усиления резкости |
| Маскировка секторов | Четыре независимых области, полностью программируемые |
| Видеоанализ движения | Intelligent Video Analysis |
| Другие функции | Вывод фонового изображения, Вывод режима тревоги, Зеркальное изображение, Переворот изображения, Контрастность, Насыщенность, Яркость, Счетчик пикселей |
| Сжатие видеосигнала | H.264 (MP); M- JPEG |
| Потоковая передача | Несколько индивидуально настраиваемых потоков H.264 и M-JPEG, настраиваемые частота кадров и пропускная способность. Области интереса (ROI) |
Обсудим детали?
Ждем писем!
Мы на связи!