Сетевой управляемый L2 гигабитный 17-ти портовый PoE коммутатор Uniview с расстоянием передачи данных и питания до 250 метров в режиме EXTEND
Сетевой управляемый L2 гигабитный 17-ти портовый PoE коммутатор Uniview с расстоянием передачи данных и питания до 250 метров в режиме EXTEND.
NSW3000-17GT1GP1GC-POE-IN |
| |
Спецификацияоборудования | ||
Тип портов | 16 портов10/100/1000 Мбит/с PoE (RJ45) | |
Стандарты | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab,IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3az | |
Коммутационнаяспособность | 38 Гбит/с | |
Производительностьпересылки | 28,272 Mpps | |
Буфер пакетов | 4 М бит | |
MAC | 8K | |
Вес | 2,18 кг | |
Размеры (Ш×Г ×В) | 440 мм x 190 мм x44 мм | |
Источник питания | Переменный ток от100 до 240 В, 50/60 Гц | |
Макс.Мощность | 265ВТ | |
Максимальнаямощность PoE | Максимальнаяобщая мощность: 250 Вт | |
Приоритет портов | от 1 до 8 | |
ОхлаждающиеВентиляторы | 0 | |
Рабочаятемпература | От 0 ℃ до 40℃ (от 32 ℉ до 104 ℉) | |
Рабочая влажность | 10%~90% (безконденсации) | |
Температурахранения | от -40 ℃ до 70℃ | |
Влажность прихранении | Относительнаявлажность от 5% до 90%, без конденсации | |
Индикатор | Питаниевыключено: нет входа переменного тока, питание включено (зеленый): нормальнаяпотребляемая мощность, питание включено (желтый): общая мощность PoEпревышает 85% от общей мощности устройства, PoE выключено: нет источникапитания PoE, PoE постоянно включено: питание PoE в норме, LINK / ACTВыключено: нет соединения, LINK / ACT постоянно включено: подключено, LINK /ACT мигает: передача данных, PoE-MAX выключен: мощность источника питания POEвсего устройства составляет менее 80% от спецификации, PoE-MAX постоянновключен: мощность источника питания POE всего устройства составляет всямашина составляет более 85% от спецификации | |
Спецификацияпрограммного обеспечения | ||
Ethernet | Поддерживаетполнодуплексный, полудуплексный и автоматический режимы работы. | |
VLAN | Поддерживает какрежим доступа, так и магистральный режим; позволяет создавать до 32виртуальных локальных сетей с идентификаторами от 1 до 4094 | |
MAC | Поддержка (до 8K). | |
ПО | Позволяетпросматривать статус и мощность PoE. | |
Обнаружение петли | Обнаружение петли | |
QoS | Поддерживаетограничение скорости порта. | |
Система | Позволяетпросматривать имя устройства, модель устройства, серийный номер, текущуюверсию, IP-адрес, MAC-адрес, DNS, время работы и т. д. | |
Безопасность | Поддерживаетизоляцию портов (только для нисходящих портов) | |
Техническоеобслуживание | Поддерживаетзеркалирование портов N: 1 |
Обсудим детали?
Ждем писем!
Мы на связи!