Сетевой 64-х канальный видеорегистратор
Сетевой 64-хканальный видеорегистратор.
Настройка, управление и обслуживание сетевых видеорегистраторов Uniview
Модель | NVR508-16B | NVR508-32B | NVR508-64B | |||
Видео/Аудио Вход | ||||||
IP Видео Вход | 16-каналов | 32-канала | 64-канала | |||
Аудио Вход | 1-канал, RCA | |||||
Сеть | ||||||
Входящий поток | 320Mbps | |||||
Исходящий поток | 160Mbps | |||||
Поддержка пользователей | 128 | |||||
Протоколы | TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE,HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP | |||||
Браузер | IE(IE10/11)for Windows | |||||
Видео/Аудио Выход | ||||||
HDMI/VGA Выход | HDMI: | |||||
Разрешение записи | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | |||||
Аудио Выход | 1-канал, RCA | |||||
Двухстороннее аудио | 1-канал, RCA | |||||
Сжатие аудио | G.711A, G.711U | |||||
Одновременное воспроизведение | 16-каналов | |||||
Дисплей | VGA: 1/4/6/8/9/16 | VGA: 1/4/6/8/9/16/25/36 | SimultaneousOutput: | |||
Коридорный режим | 3/4/5/7/9/10/12/16 | 3/4/5/7/9/10/12/16/32 | 3/4/5/7/9/10/12/16/32 | |||
Скриншот | ||||||
FTP/График/Событие Скриншот | 4-канала, до разрешения D1 | |||||
Декодирование | ||||||
Формат декодирования | Ultra 265/H.265/H.264 | |||||
Живой просмотр/Воспроизведение | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | |||||
Разрешение | Ultra265/H.265: 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 6 x 5MP@30, 8 x 4MP@30, 10 x 3MP@30, 16 x1080p@30, 32 x 960p@25, 36 x 720p@30, 64 x D1 | |||||
Жесткий диск | ||||||
SATA | 8 SATA интерфейсов | |||||
Вместимость | До 12TB для каждого диска | |||||
Группа дисков | Поддерживается | |||||
Аналитика | ||||||
VCA Детекция камеры | Обнаружение вторжений, Обнаружениепересечения линий, Вход в зону, Выход из зоны, Обнаружение расфокусировки,Обнаружение смены сцены, Оставленный объект, Удаленный объект, Автоматическоеотслеживание, UMD (Ultra Motion Detection) | |||||
VCA Поиск | Поиск по поведению, Отчет оподсчете людей, Поиск транспортного средства | |||||
Подсчет людей | Подсчет людского потока,мониторинг плотности толпы | |||||
Интеллектуальное предотвращениевторжений (SIP), обнаружение транспортных средств, UMD с помощью камеры | Всего 8-каналов | |||||
Оповещение | ||||||
Общее | Motion,Tampering, Hum
Обсудим детали? Ждем писем! Мы на связи! |